Mafia 2.0
Welcome To LineAge II Mafia 2.0 ARG Server Base +1 Acumulative Exp x5 Sp x10 Adena x8 descarge click aqui -PARCHE- Official Server Ncosft 600MB PASS - NCSOFT.rar

Top Pk

A continuación se muestran los jugadores con más puntos de PK (Player Killer).
Este ranking se actualizó en 19/04/2024 10:23.

Nombre Clan PVP's PK's Tiempo
Lilaon - 0 0 27d, 3h 5m
Lingon - 0 0 20d, 2h 47m
Cenicta177 - 0 0 16d, 1h 43m
Crafteador - 0 0 15d, 0h 11m
Rulos - 0 0 14d, 14h 54m
dd - 0 0 11d, 7h 9m
Luthien - 0 0 8d, 18h 21m
Tonia132 - 0 0 8d, 5h 55m
Aphrodite - 0 0 8d, 2h 56m
10º FoRgIvEn - 0 0 8d, 2h 51m
11º Ozieis - 0 0 8d, 2h 50m
12º Batata - 0 0 8d, 2h 50m
13º Luchi175 - 0 0 8d, 2h 50m
14º Splendor - 0 0 7d, 20h 12m
15º Spartacus - 0 0 7d, 18h 13m
16º Arkangel - 0 0 7d, 16h 12m
17º Zannfe - 0 0 7d, 6h 23m
18º FEDE - 0 0 7d, 4h 11m
19º Kroketa - 0 0 7d, 0h 59m
20º Debby - 0 0 6d, 18h 59m
21º Daiana - 0 0 6d, 16h 58m
22º Fartyer - 0 0 6d, 16h 53m
23º Biancaljghg - 0 0 6d, 16h 51m
24º DeMoLiSioN - 0 0 6d, 16h 39m
25º Juliet4 - 0 0 6d, 16h 2m
26º bvs - 0 0 6d, 14h 20m
27º xzc - 0 0 6d, 13h 58m
28º a52 - 0 0 6d, 13h 55m
29º Booroae4 - 0 0 6d, 13h 49m
30º Tito - 0 0 6d, 13h 0m
31º Ramona - 0 0 6d, 12h 52m
32º LEPRA - 0 0 6d, 12h 48m
33º Kraven - 0 0 6d, 12h 43m
34º mkz - 0 0 6d, 12h 39m
35º Than0s - 0 0 6d, 12h 24m
36º Cedric - 0 0 6d, 12h 9m
37º Glade - 0 0 6d, 11h 57m
38º Biker - 0 0 6d, 11h 46m
39º Maia - 0 0 6d, 10h 32m
40º SexyChica - 0 0 6d, 8h 54m
41º BreakYouOff - 0 0 6d, 8h 12m
42º Mysterion - 0 0 6d, 7h 1m
43º Max100 - 0 0 6d, 5h 33m
44º Cavob - 0 0 6d, 5h 12m
45º Spar - 0 0 6d, 3h 22m
46º Rinzler - 0 0 6d, 1h 38m
47º Zokra - 0 0 5d, 23h 30m
48º Azamoha - 0 0 5d, 23h 28m
49º Franko - 0 0 5d, 23h 23m
50º Leem174 - 0 0 5d, 23h 22m
Flag Counter